Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012-2013
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΕΙ
Ισοβάθμησαν για την 24η, την 25η και την 26η θέση οι υποψήφιοι Α. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ, Α. ΚΑΜΟΥΤΣΗ, Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και Β. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ. Η Επιτροπή κατ’ εφαρμογήν της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Φ2/121871/Β3/2005 Υπουργικής Απόφασης, αποφασίζει να κληθούν οι ανωτέρω υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου τους, προκειμένου να επιλεγούν οι τρεις με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, για να ολοκληρωθεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τις ημερομηνίες εγγραφής.
Τα πλήρη αποτελέσματα θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 18.2.2013 στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Νομικής Ακαδημίας 45, ισόγειο.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012-2013
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΕΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Γ.ΑΡΧΕΣ ΑΣΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ | ΣΥΝΤ. ΔΙΚΑΙΟ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | 17,5 | 16,5 | 49 | |
ΠΑΡΑΔΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | 17 | 14,5 | 48,5 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 15 | 17 | 15 | 47 | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 12 | 19 | 15 | 46 | |
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | 15,5 | 16 | 45,5 | |
ΚΑΣΣΗ | ΜΑΡΘΑ | 13,5 | 17,5 | 14 | 45 | |
ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10 | 16,5 | 18 | 44,5 | |
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 12 | 17,5 | 15 | 44,5 | |
ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 13,5 | 18,5 | 12,5 | 44,5 | |
ΒΑΣΙΛΑ | ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 11,5 | 15,5 | 17 | 44 | |
ΨΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13,5 | 15,5 | 15 | 44 | |
ΓΚΕΓΚΑ | ΑΛΜΑΝΤΙΝΑ | 13 | 18 | 12 | 43 | |
ΝΤΙΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18,5 | 13 | 10,5 | 42 | |
ΛΟΪΖΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 17 | 13,5 | 11 | 41,5 | |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | 16 | 15 | 41 | |
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 13,5 | 17 | 40,5 | |
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 10 | 15 | 14,5 | 39,5 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 | 16,5 | 10 | 39,5 | |
ΜΗΤΡΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 16 | 12,5 | 39,5 | |
ΛΕΝΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ) | 13,5 | 15,5 | 10 | 39 | |
ΣΧΙΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 | 16 | 12 | 39 | |
ΚΥΒΕΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 12 | 15 | 11,5 | 38,5 | |
ΣΑΛΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 | 17,5 | 10,5 | 38,5 |
Ισοβάθμησαν για την 24η, την 25η και την 26η θέση οι υποψήφιοι Α. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ, Α. ΚΑΜΟΥΤΣΗ, Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και Β. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ. Η Επιτροπή κατ’ εφαρμογήν της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Φ2/121871/Β3/2005 Υπουργικής Απόφασης, αποφασίζει να κληθούν οι ανωτέρω υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου τους, προκειμένου να επιλεγούν οι τρεις με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, για να ολοκληρωθεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Γ.ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΣΥΝΤ. ΔΙΚΑΙΟ | ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 17,5 | 16,5 | 12,5 | 46,5 | |
ΤΖΑΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 13,5 | 17 | 14,5 | 45 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | 15,5 | 14 | 43,5 | |
ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | 14 | 15 | 43 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | 16 | 15 | 41 | |
ΣΜΑΪΛΗ | ΜΕΤΑΞΙΑ | 10 | 17 | 11,5 | 38,5 | |
ΣΚΟΥΡΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11 | 12,5 | 14 | 37,5 | |
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 10,5 | 13,5 | 12,5 | 36,5 | |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 10 | 11 | 32 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Γ.ΑΡΧΕΣ ΑΣΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ | ΣΥΝΤ. ΔΙΚΑΙΟ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,5 | 15 | 13 | 38,5 |
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τις ημερομηνίες εγγραφής.
Τα πλήρη αποτελέσματα θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 18.2.2013 στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Νομικής Ακαδημίας 45, ισόγειο.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου