ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες των
κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2019-2020 θα ενημερωθούν προσωπικά
με email για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής τους.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
1 | ΣΤΑΡΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50,5 |
2 | ΣΙΩΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44,5 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 43,5 |
4 | ΕΜΙΡΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 42 |
5 | ΚΡΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 |
6 | ΣΑΡΛΑΜΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 40,5 |
7 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 39,5 |
8 | ΚΟΥΣΕΛΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 38,5 |
9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 37 |
11 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 36,5 |
12 | ΜΑΡΚΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 34,5 |
13 | ΤΣΕΛΩΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 34 |
14 | ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | 33 |
15 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | 33 |
16 | ΣΑΪΤΗΣ | ΖΟΖΕΦ-ΙΩΣΗΦ | 33 |
17 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 32 |
18 | ΝΤΕΜΑ | ΓΙΩΡΓΗ | 31,5 |
19 Πηγή: ΕΚΠΑ | ΒΑΔΙΒΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31 |
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαλησπέρα σας σκεφτομαι να δώσω κατακτηριες φέτος πόσο ευκολο είναι να δώσεις κα να αποδώσειςοταν εργάζεσαι ;;;;
ΑπάντησηΔιαγραφήπρογραμμα θελει και να θες αυτο που κανεις
ΑπάντησηΔιαγραφή